儲能電站產品
產品特點
●模塊化設計
●高倍率放電特性
●完善故障保護機制
●全面熱管理設計
●接入電網調度系統
主要功能
●集成PCS、BMS、環控
●快速數據傳輸
●多重保護與整定
●事件與告警處理
●系統時鐘同步
●雙工作電源

| 參數 | ||
| 型號 | 40C2H25300 | 45C2H2500 |
| 系統標稱容量 | 4616kWh | 5280kWh |
| 有功功率 | 2300kW | 2500kW |
| 接入電壓 | 600V/6kV-10kV-35kV | |
| Dc直流電壓 | 1500V | |
| 電芯規格 | 磷酸鐵鋰方形鋁殼,280Ah,3.2V | |
| 循環壽命 | 8000次(0.5C,25度,80%DoD) | |
| 運行環境 | 室外,高柜集裝箱一體系統,IP54 | |
| 系統尺寸 | 40尺(12.116x2.438 x2.896米)純直流側 | 45尺(13.63x2.438 x2.896米)純直流側 |
| 重量 | <45噸 | <50噸 |
相關信息
微信公眾號
掃一掃,關注公眾號
安徽綠沃循環能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經濟開發區杭埠園區
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案