公路行車安全燈后備電源系統
產品概述
磷酸鐵鋰后備電池系統?作原理:兩路充電?路放電,電池低壓時可由220V輸入,經過充電適配器后,輸出與電池系統最?工作電壓相匹配的電壓,給電池系統充電;也可通過太陽能板給電池系統供電。當燈具需要?作時,由于電網斷電或者是電路不穩定導致的燈具無法正常?作,在這種情況下電池系統可立刻給燈具供電,確保危急情況下燈具的穩定?作。危險情況解除燈具停止?作后,電池系統進?充電環節。電池系統具備?我保護功能,電池充滿或者是電壓過低時能夠?行與外部電路斷開, 確保電池?身性能不受影響。
?作原理
雨霧天公路行?安全誘導燈是針對霧及其它惡劣天氣條件下道路行車安全保障而研制的新型技術產品,產品重點針對?速公路及普通公路的霧區預警防撞。而該誘導燈的后備電源主要為了解決緊急情況下因斷電而導致的燈具無法正常?作,能夠迅速響應供電需求,保證?輛行駛安全。

| 產品型號 | 6.4V5.6Ah | 6.4V11.2Ah | 12.8V5.6Ah | 12.8V11.2Ah |
| 電芯基本參數 | ||||
| 單體電壓 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 額定容量 | 5.6Ah | 5.6Ah | 5.6Ah | 5.6Ah |
| 電壓范圍 | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| 使用溫度范圍 | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ |
| 電池包基本參數 | ||||
| 電壓 | 6.4V | 6.4V | 12.8V | 12.8V |
| 容量 | 5.6Ah | 11.2Ah | 5.6Ah | 11.2Ah |
| 能量 | 35.84Wh | 71.68Wh | 71.68Wh | 143.36Wh |
| 尺寸(長*寬*高) | 68*35*78mm | 68*6878/135*35*78mm | 68*6878/135*35*78mm | 135*68*78mm |
| 重量 | 300g | 600g | 600g | 1120g |
| 電氣特性 | ||||
| 電池包電壓范圍 | 5.0-7.3V | 5.0-7.3V | 10.0-14.6V | 10.0~14.6V |
| 最大充電電流 | 5A | 10A | 5A | 10A |
| 最大放電電流 | 5A | 10A | 5A | 10A |
| 充電效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 充電轉換效率 | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 工作溫度 | ||||
| 充電溫度 | 0℃-60℃ | 0℃~60℃ | 0℃-60℃ | 0℃~60℃ |
| 放電溫度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃~60℃ |
| 存儲溫度 | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ |
| 防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 應用地區和案例 | 1、安徽省交通控股集團有限公司;2、河南省高速公路發展有限公司;3、山西省高速公路集團有限公司 ;4、江蘇連徐高速公路有限公司 | |||
微信公眾號
掃一掃,關注公眾號
安徽綠沃循環能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經濟開發區杭埠園區
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案