鐵塔后備電池系統(tǒng)方案
產(chǎn)品概述
沃博源48V系列磷酸鐵鋰電池以其集成化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、 智能化BMS監(jiān)控、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)柜安裝方式可為接?網(wǎng)設(shè)備、 遠(yuǎn)端交換局、移動(dòng)通信、傳輸設(shè)備、應(yīng)急電源等系統(tǒng)提供可靠的備用電源。本產(chǎn)品具有通信功能,可實(shí)現(xiàn)多組并聯(lián),為通信運(yùn)營商的電源系統(tǒng)提供靈活有效的解決方案。
工作原理
通信用磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)?作原理:市電220V輸入經(jīng)過整流電源模塊處理后--輸出48V,在電網(wǎng)正常的情況下,整流電源模塊提供系統(tǒng)需要的功率,同時(shí)給電池系統(tǒng)充電;在電網(wǎng)斷電的情況下,由電池系統(tǒng)提供電能, 保證直流電源系統(tǒng)正常運(yùn)行實(shí)現(xiàn)不間斷供電功能。電源具備?次下電功能,電池電壓過低時(shí)電源切斷電池供電,保護(hù)電池壽命。

| 產(chǎn)品型號(hào) | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |
| 電芯基本參數(shù) | |||||
| 單體電壓 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
| 額定容量 | 5.0Ah | 5.0Ah | 5.0Ah | 5.0Ah | |
| 電壓范圍 | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | |
| 使用溫度范圍 | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | -25℃-65℃ | |
| 電池包基本參數(shù) | |||||
| 電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| 容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| 能量 | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | |
| 尺寸(長*寬*高) | 450*380*168mm | 450*380*250mm | 450*380*340mm | 450*380*420mm | |
| 重量 | 300g | 600g | 600g | 1120g | |
| 電氣特性 | |||||
| 電池包電壓范圍 | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | |
| 最大充電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | |
| 最大放電電流 | 5A | 100A | 100A | 100A | |
| 充電效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| 充電轉(zhuǎn)換效率 | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| 通訊方式 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | RS485/RS232 | |
| 充電溫度 | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | |
| 放電溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 應(yīng)用地區(qū)和案例 | 1、恩施市太陽河鄉(xiāng)頭茶園村; 2、襄陽市棗陽市熊集整耿集鐘灣村; 3、恩施宣恩曉關(guān)巖獅;4、襄陽市板橋店鎮(zhèn)長北山林場(chǎng)D; 5、襄陽市樊城區(qū)竹條萬州大道稽家營T; 6、安徽省合肥市科技管內(nèi)5G基站 | ||||
微信公眾號(hào)
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杭埠園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.mijidy.cn
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案
Copyright ? 2023 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 合肥 | 標(biāo)簽