便攜式戶外電源
產品特點
LED彩屏數顯;
支持多種充電方式;
PC+ABS外殼強度高韌性好;
智能電池管理系統,純正弦波;
AC/DC/車充/UBS多種供電模式;
全新磷酸鐵鋰電芯,性能更穩定、壽命更長久;
智能風冷,低溫升,長壽命,過充、過放、過流、溫度、短路等多種保護功能。

| 項目 | 參數 |
| 電池容量 | 40Ah/25.6V(1024Wh) |
| 尺寸 | L350*H304*W200MM |
| 重量 | 約13Kg |
| 認證標準 | CE FCC ROHS |
| AC輸出 | 純正弦波110V@60Hz*2或220V@50Hz*2 |
| 逆變輸出功率 | 額定功率1000W,峰值功率2000W |
| DC5521輸出 | 12.8V-5A*2路 |
| 車充輸出 | 12.8V-10A*1路 |
| USB-A輸出 | 5V-2.4A*2路 |
| USB-A快充輸出 | QC3.0快充(5V-3A,9V-2A12V-1.5A)*2路 |
| Type-C輸出 | 100W PD快充*1路60WPD快充*1路 |
| 注:1.車充和DC5521功率共享,最大輸出130W | |
| 適配器輸入 | 28V-6A |
| 太陽能充電輸入 | 12--30V-6A最大功率240W |
| Type-C輸入 | 5--20V-5A最大100W |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 保護功能 | 充放保護/過壓欠壓保護/過流保護/短路保護/高低溫保護 |
| 放電環境溫度 | -20℃--60℃(推薦使用環境溫度20℃至30℃) |
| 充電環境溫度 | -5℃--60℃(推薦使用環境溫度20℃至30℃) |
| 存儲環境溫度 | -20℃-65℃(推薦存儲溫度20℃至30℃) |
| 照明 | LED燈6W |
微信公眾號
掃一掃,關注公眾號
安徽綠沃循環能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城經濟開發區杭埠園區
提供綠?、?效和安全的綜合能源?體化解決?案